Тематический план практических занятий по хирургическим болезням для студентов VI курса лечебного факультета
1 | Методика обследования хирургических больных. Написание академической истории болезни. | 5 часов |
2 | Синдром портальной гипертензии. | 5 часов |
3 | Паразитарные заболевания печени. | 5 часов |
4 | Постхолецистэктомический синдром | 5 часов |
5 | Болезни оперированного желудка | 5 часов |
6 | Заболевания пищевода, сопровождающиеся дисфагией | 5 часов |
7 | Хронический панкреатит. Кисты и свищи поджелудочной железы. | 5 часов |
8 | Опухоли панкретодуоденальной зоны. | 5 часов |
9 | Острые желудочно-кишечные кровотечения | 5 часов |
10 | Заболевания симулирующие «острый живот». | 5 часов |
11 | Заболевания прямой кишки | 5 часов |
12 | Хирургический сепсис | 5 часов |
13 | Лечение гнойных ран | 5 часов |
14 | Остеомиелит | 5 часов |
15 | Врачебная тактика при врожденных пороках сердца | 5 часов |
16 | Врачебная тактика при приобретенных пороках сердца | 5 часов |
17 | Современные принципы лечения ИБС. | 5 часов |
18 | Эмболия и острые тромбозы аорты и артерий | 5 часов |
19 | Хронические окклюзионные поражения аорты и артерий | 5 часов |
20 | Острый тромбоз вен. ТЭЛА | 5 часов |
21 | Хроническая венозная недостаточность (варикоз, ПТФС) | 5 часов |
22 | Организация работы хирургического отделения (кабинета) поликлиники. Хирургическая помощь на дому | 5 часов |
23 | Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки | 5 часов |
24 | Сроки нетрудоспособности при наиболее распространенных хирургических заболеваниях. | 5 часов |
Всего 24 занятия (135 часов)