Цель обучения: овладение теоретическими знаниями и профессиональными навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача-хирурга.
Категория слушателей: для хирургов, кардиологов, педиатров, рентгенологов областных, городских и районных больниц и поликлиник.
Срок обучения: 1 месяц (144 часа).
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день.
Код | Наименование курсов и разделов | Число учебных часов | Форма контроля | |||
Код | Наименование курсов и разделов | Всего | Лекции | Выездн. занят., стажировка, делов. игры | Практ. занят., лабораторные, семинапск. занят. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Основы социальной гигиены и организация хирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России | 3 | 3 | — | — | Зачет |
1.2. | Организация специализированной хирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1,5 | 1,5 | —- | — | |
1.3. | Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 0,5 | 0,5 | — | — | |
1.4. | Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача | 0,5 | 0,5 | — | — | |
1.5. | Правовые вопросы в Российском здравоохранении | 0,5 | 0,5 | — | — | |
3. | Специальные методы диагностики хирургических заболеваний сердца и сосудов | 18 | 10 | — | 8 | Тест, контр. |
3.1. | Функциональные методы диагностики заболеваний сердца и сосудов | 10 | 6 | — | 4 | |
3.3. | Рентгенологический метод диагностики заболеваний сердца и сосудов | 8 | 4 | — | 4 | |
5. | Хирургия врожденных пороков сердца (ВПС) | 36 | 20 | — | 16 | Тест, контр. |
5.1. | Общие вопросы ВПС | 2 | 2 | — | — | |
5.2. | ВПС «бледного типа» с увеличенным легочным кровотоком | 11 | 6 | — | 5 | |
5.3. | ВПС «бледного типа» с нормальным легочным кровотоком | 5 | 4 | — | 1 | |
5.4. | ВПС «синего типа» с уменьшенным легочным кровотоком | 6 | 4 | — | 2. | |
5.5. | ВПС «синего типа» с увеличенным или обедненным легочным кровотоком | 7 | 4 | — | 3 | |
5.6. | Аномалии и пороки развития коронарных артерий | 1 | — | — | 1 | |
5.7. | Аномалии внутригрудного расположения сердца | 2 | — | — | 2 | |
5.8. | Врожденные кардиопатии | 1 | — | 1 | ||
5.9. | Применение баллонной ангиопластики в лечении врожденных пороков сердца и сосудов | 1 | — | — | 1 | |
6. | Хирургия приобретенных пороков сердца | 20 | 12 | — | 8 | Тест, контр. |
6.5. | Пороки митрального клапана | 10 | 6 | — | 4 | |
6.6. | Пороки аортального клапана | 4 | 2 | — | 2 | |
6.7. | Многоклапанные пороки сердца | 4 | 2 | — | 2 | |
6.8. | Клапанный инфекционный эндокардит | 2 | 2 | — | — | |
7. | Хирургическое лечение ишемической болезни сердца | 16 | 8 | — | 8 | Зачет |
7.1. | Общие вопросы | 1 | 1 | — | — | |
7.2. | Клиника ИБС | 3 | 1 | — | 2 | |
7.3. | Неинвазивная диагностика ИБС | 1 | 1 | — | — | |
7.4. | Инвазивная диагностика ИБС | 2 | 1 | — | 1 | |
7.5. | Нехирургические методы лечения ИБС. | 1 | 1 | — | — | |
7.6. | Показания к хирургическому лечению ИБС | 2 | 1 | — | 1 | |
7.7. | Условия выполнения операций реваскуляризации миокарда | 6 | 2 | — | 4 | |
8 | Хирургия аорты и артерий | 21 | 7 | — | 14 | Тест, контр. |
8.1 | Общие вопросы реконструктивной хирургии артериальной системы | 1 | 1 | — | — | |
8.2. | Заболевания аорты | 4 | 2 | — | 2 | |
8.3. | Заболевания магистральных артерий | 14 | 4 | — | 10 | |
8.4. | Заболевания периферических артерий | 2 | — | — | 2 | |
9. | Хирургия венозной и лимфатической систем | 4 | 2 | — | 2 | Зачет |
9.1. | Приобретенные заболевания вен | 4 | 2 | — | 2 | |
10. | Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов | 3 | 1 | — | 2 | Зачет |
10.1. | Острые заболевания и травмы сердца | 2 | 1 | — | 1 | |
10.2. | Острые заболевания сосудов | 0,5 | — | — | 0,5 | |
10.3. | Травмы сосудов | 0,5 | — | — | 0,5 | |
11. | Микрохирургия сосудов | 4 | 2 | — | 2 | Зачет |
12. | Хирургическое лечение аритмии и нарушений проводимисти сердца | 13 | 6 | — | 7 | Зачет |
Экзамен | 6 | — | — | 6 | ||
Итого: | 144 | 71 | — | 73 |
{xtypo_download}Скачать Диагностика и лечение болезней сердца и сосудов (ТУ){/xtypo_download}
Кафедра госпитальной хирургии была основана в 1944 году учениками Московской и Санкт-Петербургской хирургических школ. Своей клинической базой кафедр…
Кафедра госпитальной хирургии ЮУГМУ осуществляет на своей базе последипломное образование врачей в виде интернатуры, ординатуры и аспирантуры (очная, …
Эти заболевания включают поражения бедренных артерий, глубоких артерий бедра, подколенных артерий, артерий голени и стопы Наиболее частая причина…